B..5 ASCII-Tabelle

Nicht alle, aber doch die meisten Rechner verwenden den ASCII-Zeichensatz. Deshalb hier die Tabelle mit den Zeichen 0 bis 127.

Dez. Hex. Zeichen C- Dez. Hex. Zeichen C-
Darst. Darst.
0 0x00 NUL '\0' 32 0x20 space ' '
1 0x01 SOH 33 0x21 ! '!'
2 0x02 STX 34 0x22 " '\"'
3 0x03 ETX 35 0x23 # '#'
4 0x04 EOT 36 0x24 $ '$'
5 0x05 ENQ 37 0x25 % '%'
6 0x06 ACK 38 0x26 & '&'
7 0x07 BEL '\a' 39 0x27 \bgroup\color{Red}$\acute{\mbox{}}$\egroup ' \bgroup\color{Red}$\acute{\mbox{}}$\egroup'
8 0x08 BS '\b' 40 0x28 ( '('
9 0x09 HT '\t' 41 0x29 ) ')'
10 0x0A LF '\n' 42 0x2A * '*'
11 0x0B VT '\v' 43 0x2B + '+'
12 0x0C FF '\f' 44 0x2C ' '\''
13 0x0D CR '\r' 45 0x2D - '-'
14 0x0E SO 46 0x2E . '.'
15 0x0F SI 47 0x2F / '/'
16 0x10 DLE 48 0x30 0 '0'
17 0x11 DC1 49 0x31 1 '1'
18 0x12 DC2 50 0x32 2 '2'
19 0x13 DC3 51 0x33 3 '3'
20 0x14 DC4 52 0x34 4 '4'
21 0x15 NAK 53 0x35 5 '5'
22 0x16 SYN 54 0x36 6 '6'
23 0x17 ETB 55 0x37 7 '7'
24 0x18 CAN 56 0x38 8 '8'
25 0x19 EM 57 0x39 9 '9'
26 0x1A SUB 58 0x3A : ':'
27 0x1B ESC 59 0x3B ; ';'
28 0x1C FS 60 0x3C < '<'
29 0x1D GS 61 0x3D = '='
30 0x1E RS 62 0x3E > '>'
31 0x1F US 63 0x3F ? '\?'

Dez. Hex. Zeichen C- Dez. Hex. Zeichen C-
Darst. Darst.
64 0x40 @ '@' 96 0x60 ` '`'
65 0x41 A 'A' 97 0x61 a 'a'
66 0x42 B 'B' 98 0x62 b 'b'
67 0x43 C 'C' 99 0x63 c 'c'
68 0x44 D 'D' 100 0x64 d 'd'
69 0x45 E 'E' 101 0x65 e 'e'
70 0x46 F 'F' 102 0x66 f 'f'
71 0x47 G 'G' 103 0x67 g 'g'
72 0x48 H 'H' 104 0x68 h 'h'
73 0x49 I 'I' 105 0x69 i 'i'
74 0x4A J 'J' 106 0x6A j 'j'
75 0x4B K 'K' 107 0x6B k 'k'
76 0x4C L 'L' 108 0x6C l 'l'
77 0x4D M 'M' 109 0x6D m 'm'
78 0x4E N 'N' 110 0x6E n 'n'
79 0x4F O 'O' 111 0x6F o 'o'
80 0x50 P 'P' 112 0x70 p 'p'
81 0x51 Q 'Q' 113 0x71 q 'q'
82 0x52 R 'R' 114 0x72 r 'r'
83 0x53 S 'S' 115 0x73 s 's'
84 0x54 T 'T' 116 0x74 t 't'
85 0x55 U 'U' 117 0x75 u 'u'
86 0x56 V 'V' 118 0x76 v 'v'
87 0x57 W 'W' 119 0x77 w 'w'
88 0x58 X 'X' 120 0x78 x 'x'
89 0x59 Y 'Y' 121 0x79 y 'y'
90 0x5A Z 'Z' 122 0x7A z 'z'
91 0x5B [ '[' 123 0x7B { '{'
92 0x5C \ '\\' 124 0x7C | '|'
93 0x5D ] ']' 125 0x7D } '}'
94 0x5E ^ '^' 126 0x7E ~ '~'
95 0x5F _ '_' 127 0x7F DEL

\begin{figure}\bgroup\color{Red}\vbox{\include{index}
}\egroup\end{figure}

AnyWare@Wachtler.de